2022店主のぼやき8月
◎8/22 売り上げは
少ないが有った(笑)。
給料日前の月曜だから仕方ない。
◎8/21 今日は
かた〜いタイヤと格闘しましたが、何とかやっつけました。
手にまめ出来る寸前でした。
◎8/20 雨降る前に
帰ろうかな〜。
少ないけど売り上げは有ったしね・・・・
◎8/19 昼間
相当蒸し暑く真夏か と思いました。
朝・晩は多少涼しくなった かな???
◎8/18 朝の内雨
だったけど午後は晴れ。
修理が2件程来ました。
ちょっとほっとしてます。
◎8/16 やはり
お盆明けてお客様が戻って来た。
さて、バリバリ働くぞ。
◎8/15 今日まで??
お盆休みは今日まで???
早く明けて欲しい。
◎8/14 台風は
行った様だ。
ただ、人歩いてない。
仕方ない、お盆休みだ。
◎8/12 明日
雨。
しかも台風。
どうしようかな。
早いうちに閉めようか・・・・・
明日判断しよう。
◎8/11 お盆
お盆休みが始まった。
暇になって来るのかな・・・・
◎8/9 今日も
暑かった。
冷房入れっぱなし。
人歩いてない。
◎8/8 さすがに
暑すぎだったか、お客様1(笑)。
しかも空気入れに来ただけ。
まあこんな日も有る。
◎8/7 暑さが
戻って来たみたい。
いい具合だったら良いんだけど・・・・・
◎8/6 まあ晴れ
晴天とは言えないまでも雨も降らず。
今日もまあまあでした。
何か幸せなんだけど。
◎8/5 まあまあ
今日はまあまあでした。
明日も。
◎8/4 雨だし
今日も駄目かと思ったら、後輪タイヤ・チューブ交換のお客様が。
心をこめて修理しました。
◎8/2 今日も
暑かった。
必要無いのに外出するの危険だ・・・・・
◎8/1 暑い
お客様出てこないの分かるわ。
暑すぎます。
2022 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2021 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2020 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2019 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2018 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2017 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2016 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2015 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2014 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2013 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2012 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2011 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2010 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2009 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2008 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2007 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2006 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2005 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2004 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2003 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2002 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2001 | |
2000 | 3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月 |10月 |11月 |12月 |